BERKAS DAFTAR ULANG
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 2 Demak Tahun Ajaran 2023 / 2024
- Mengisi Formulir daftar ulang online : https://s.id/daftarulangsmanda23
Surat pernyataan bisa didownload di : https://s.id/unduhsuratpernyataan
2. Bukti Approval ajuan akun
3. Bukti Pendaftaran online
4. FC Ijasah / Asli surat keterangan lulus
5. Asli Surat keterangan nilai raport
6. FC Kartu keluarga
7. FC Akta kelahiran
8. FC Sertifikat Kejuaraan (Prestasi) tidak perlu legalisir
9. Asli surat kebenaran dokumen / pakta integritas bermaterai
10.Asli Surat keterangan kebenaran piagam (Prestasi)
Stoffmap Putra : Merah Putri : Hijau
untuk mengetahui waktu dan tempat daftar ulang,
Silahkan ketik NISN di kolom Pencarian di bawah kanan
NO URUT | ABS | NISN | NAMA CALON PESERTA DIDIK | JK | ASAL SEKOLAH | JALUR | JADWAL DAFTAR ULANG | LINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0084445355 | DEVILATUN HIKMAH | P | MTs Negeri SUMBA TIMUR | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 1 |
2 | 2 | 0087901985 | SLAMET PRABOWO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 1 |
3 | 3 | 0083018089 | RIZKA IMALIA AZURA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 1 |
4 | 4 | 0084918907 | ATA ULAYYA NADAA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 1 |
5 | 5 | 0086643853 | IRFAN MAULANA | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 1 |
6 | 6 | 0082923991 | ROMARIO RIZKY FEBRIAN | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 1 |
7 | 7 | 0087130538 | SRI NADIA SETIANING RAHAYU | P | MTSS NAHDLATUL ULAMA | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 1 |
8 | 8 | 0088745866 | MUHAMMAD ROKIMIN | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 2 |
9 | 9 | 0088020269 | MAHARDHIKA MUHAMMAD ARYANTO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 2 |
10 | 10 | 0087682994 | AZZAHRA AYU PUTRI | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 2 |
11 | 11 | 0082899956 | LAILLATUL AZIZAH | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 2 |
12 | 12 | 0087666633 | RITAZ IKA FATMA KUSUMA WATI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 2 |
13 | 13 | 0085581310 | ANDI ARIYANTO | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 2 |
14 | 14 | 0081058774 | KEYSA DWI ARNELITA | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 2 |
15 | 15 | 0086284546 | MUHAMMAD RIFKY EKA PRATAMA | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 3 |
16 | 16 | 0077631038 | JESKYA DWI OKTA ROMADHON | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 3 |
17 | 17 | 0071414157 | TEGAR DWI SAPUTRO | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 3 |
18 | 18 | 0079850881 | TEGAR TRI ATMOJO | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 3 |
19 | 19 | 0073691757 | UMI FADILLAH | P | SMPS SULTAN FATTAH DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 3 |
20 | 20 | 0084135397 | MUHAMMAD FACHRI TSABAT HAQIQI | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 3 |
21 | 21 | 0083647734 | NAUFAL DANISWARA SETIYADI | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 3 |
22 | 22 | 0086142891 | TALITHA EVANI ARIELLA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 4 |
23 | 23 | 0084336820 | JANEETA DYAH FAHIRA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 4 |
24 | 24 | 0075828642 | MUHAMMAD RAICHAN | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 4 |
25 | 25 | 0083904575 | WAHYU SAPUTRI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 4 |
26 | 26 | 0084394596 | MAYLENA WIDITAMA PUTRI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 4 |
27 | 27 | 0082640283 | MAYLANI WIDITAMA PUTRI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 4 |
28 | 28 | 0088069509 | HANITA PRISKA RAMADHANI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 4 |
29 | 29 | 0083497100 | LIANA ZAFIRAH PRANAYANTI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 5 |
30 | 30 | 0075163477 | VALLENTINO HENDRIYAN HYOGA PRATAMA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 5 |
31 | 31 | 0085064697 | SULTAN HADI WINOTO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 5 |
32 | 32 | 0089898012 | LIA SAFIRA RAMADHANI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 5 |
33 | 33 | 0081896532 | DEWI NILAM CITRA KUSMARA | P | MTSS FUTUHIYYAH 2 | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 5 |
34 | 34 | 0082336875 | BELA INTAN CAHYANI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 5 |
35 | 35 | 0087448963 | NANDA ZAINUL ALAM | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 5 |
36 | 36 | 0081294237 | YOGA PUJA PRATAMA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 6 |
37 | 37 | 0088717017 | ALBERTA TENDI WIDODO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 6 |
38 | 38 | 0085691065 | KAFKA AKBAR ILYATA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 6 |
39 | 39 | 0086115569 | NASTASYA GITARICCA SEZAIRVANNY ARUMAWANG | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 6 |
40 | 40 | 0079743996 | AHMAD SYFA | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 6 |
41 | 41 | 0088532461 | AYUDITA FEBIOLA | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 6 |
42 | 42 | 0087741596 | SILVIA AZARIA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 6 |
43 | 43 | 0085610429 | DEWI WULAN SARI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 7 |
44 | 44 | 0083392965 | MUHAMMAD ABIYU BARIK | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 7 |
45 | 45 | 0074494795 | EKA AYU FITRIYANINGSIH | P | MTSS MIFTAHUL HUDA | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 7 |
46 | 46 | 0081817226 | RUHUL GERAL SAPUTRA | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 7 |
47 | 47 | 0086496312 | VERA DAMAYANTI | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 7 |
48 | 48 | 0081100606 | NUZUL MA'RIFATUL AROFAH | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 7 |
49 | 49 | 0071244425 | MUHAMMAD REZA AKBAR | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 7 |
50 | 50 | 0082350166 | HERFINDITA AL FALAHUL LANA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 8 |
51 | 51 | 0086667964 | LANGGENG PAMBUDI SETYO HANDOKO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 8 |
52 | 52 | 0088084559 | MUHAMMAD BIMA SAKTI | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 8 |
53 | 53 | 0082883120 | MUHAMMAD ALVIN MAHENDRA | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 8 |
54 | 54 | 0083756061 | FURTYARA ANASTASYA | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 8 |
55 | 55 | 0088285771 | AGITA SALSABILA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 8 |
56 | 56 | 0071204116 | MUHAMMAD SYAFI'I | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 8 |
57 | 57 | 0082079926 | ARKA BAYU SETYAWAN | L | SMPS AL MADINA | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 9 |
58 | 58 | 0089358394 | DIMAS BAGUS PRASETYO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 9 |
59 | 59 | 0082108416 | MUHAMAD RAFI SAPUTRA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 9 |
60 | 60 | 0087018563 | DWI ARUM HARTATIK | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 9 |
61 | 61 | 0077884679 | AHMAD RIFKY AINUR FAJAR | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 9 |
62 | 62 | 0076186866 | TIKA SETYANING DYAH | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 9 |
63 | 63 | 0079286665 | HESTI IDA ROYANI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 9 |
64 | 64 | 0077416851 | QOIRU ROSSI | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 10 |
65 | 65 | 0085035028 | NAYLA AYU NUZUL FA'IZAH | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 10 |
66 | 66 | 0072510491 | MUHAMMAD SYARIFUDIN ABDULLAH | L | MTSS MUALLIMIN MUALLIMAT | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 10 |
67 | 67 | 0087714462 | FIDELMA ZAKKIA RAHMA | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 10 |
68 | 68 | 0085538250 | ATHAYA PUTRI FATIKHA | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 10 |
69 | 69 | 0079440328 | SANDRA JULIANA LESTARI | P | SMPS PGRI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 10 |
70 | 70 | 0078180600 | 'IRSYADUL MUNIR | L | SMP NEGERI 4 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 10 |
71 | 71 | 0085549921 | MUHAMMAD FAUZI SETYA HADI | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 11 |
72 | 72 | 0083192385 | MUHAMMAD UBAYDILLAH | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 11 |
73 | 73 | 0084208907 | MUHAMMAD DIANUR NAZLA | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 11 |
74 | 74 | 0089857124 | NAYSELA PERMATASARI | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 11 |
75 | 75 | 0089936103 | IQBAL FIBRIAN RAMADHAN | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 11 |
76 | 76 | 0088768319 | SALSA NALA UKTUFIA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 11 |
77 | 77 | 0089722107 | SAFIRA ANINDYA RATNADEWATI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 12 |
78 | 78 | 0072248830 | JAUZAA' 'ALI NUR SYIHAB | L | MTSS NAHDLATUL ULAMA | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 12 |
79 | 79 | 0083078726 | NUR MUKHAMMAD RIZQI | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 12 |
80 | 80 | 0081241561 | HAYKAL ALI MUSTAFID | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 12 |
81 | 81 | 0082222216 | MARIO RESTU PERMANA | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 12 |
82 | 82 | 0083023051 | SAADA TINA | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 12 |
83 | 83 | 0085389718 | MARCELENO MAHA PUTRA MARZUKI | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 12 |
84 | 84 | 0089135968 | ARDIAN IBRAHIM | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 08.00 - 09.00 | Line 12 |
85 | 85 | 0073528575 | CLAUDIA OKTANIA ENGELINA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 1 |
86 | 86 | 0079005031 | DHANA FARREL APTA RAMADHAN | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 1 |
87 | 87 | 0083368859 | MUHAMMAD SAIFUDDIN NAFI' | L | SMPS IT AZ-ZAHRA | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 1 |
88 | 88 | 0084301992 | SOFIYANTI NAHIDAH YUMNA | P | SMP WAHIDIYAH | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 1 |
89 | 89 | 0087684060 | CHRISTIAN DAVA ARYANTO | L | SMP NEGERI 2 WONOSALAM | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 1 |
90 | 90 | 0085231563 | FARDHAN RAHAYU ARIFSYA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 1 |
91 | 91 | 0087051067 | OKTAVIONA AGNIA MALA | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 1 |
92 | 92 | 0083252011 | PUTRA AGENG RINDOKO | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 1 |
93 | 93 | 3087492992 | MUHAMMAD KENZOEY RENO AFANANDI RAMADHAN | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 2 |
94 | 94 | 0089161869 | SITI ALFINA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 2 |
95 | 95 | 0087196001 | MIFTAHUL HILDAN | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 2 |
96 | 96 | 0089521468 | REHANIKA ITHLAULA | P | MTSS NAHDLATUL ULAMA | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 2 |
97 | 97 | 0083996068 | MARSHA PUTRI NATASYA | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 2 |
98 | 98 | 0089595746 | HAFIIDH MAULANA | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 2 |
99 | 99 | 0086439856 | ADENA AZ ZAHRA SOLEKHAH | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 2 |
100 | 100 | 0086032659 | ROCHAEDI BAHIRAG MAULANA | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 2 |
101 | 101 | 0089805042 | ANWARIL MAULIDA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 3 |
102 | 102 | 0088808858 | ARYA SETYA HADI WIJAYA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 3 |
103 | 103 | 0085434600 | ANDIKA MIFTA HUDIN | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 3 |
104 | 104 | 0086721625 | RIZKI FAJAR ARIYANTO | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 3 |
105 | 105 | 0084137177 | ZASKIA MUZDALIFAH | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 3 |
106 | 106 | 0078781769 | RAMA ADI PAMUNGKAS | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 3 |
107 | 107 | 0083304465 | DYAH LURUS BANAR AYU | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 3 |
108 | 108 | 0082522643 | ABI MUSA ASY ARY | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 3 |
109 | 109 | 0083898974 | ANITA RACHMAWATI MUJI RAHAYU | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 4 |
110 | 110 | 0093954504 | RAHMADITA ADINDA MUTIARA PUTRI HIDAYAT | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 4 |
111 | 111 | 0083506501 | FAJAR KATON MUSTIKO AJI | L | SMPS PGRI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 4 |
112 | 112 | 0084002173 | FATIH ABDILLAH | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 4 |
113 | 113 | 0071293606 | HILAL ULUL AZMI | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 4 |
114 | 114 | 0084537178 | ARNI WAHYUNINGTYAS | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 4 |
115 | 115 | 0081581450 | FAISAL RIFAN MAULANA | L | MTSS NAHDLATUL ULAMA | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 4 |
116 | 116 | 0081963628 | MUHAMMAD KHOIRUN NI'AM | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 4 |
117 | 117 | 0077415615 | MUHAMMAD RANDIKA SABIL CAHYA | L | MTSS NAHDLATUL ULAMA | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 5 |
118 | 118 | 0079738243 | REYVINA AYU FATMALA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 5 |
119 | 119 | 0088883518 | MUHAMMAD ABDUL MUKTI | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 5 |
120 | 120 | 0082970620 | ALFIANA KHILMA RAMADHANI | P | MTSS PB ROUDLOTUL MUBTADIIN | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 5 |
121 | 121 | 0082520206 | RENATA ANASTASYA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 5 |
122 | 122 | 0088501083 | FEBRYANO ADITYA SAPUTRA ABDUL FATTAH | L | SMPS SULTAN FATTAH DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 5 |
123 | 123 | 0076087250 | LAILA DIYAH SAFITRI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 5 |
124 | 124 | 0089984201 | MUHAMMAD SYAHBILDAVA | L | MTSS NAHDLATUL ULAMA | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 5 |
125 | 125 | 0086240573 | SHIFAUS SA'ADATUL HUSNA | P | SMPS PGRI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 6 |
126 | 126 | 0086437085 | AZIZATUR ROMADONI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 6 |
127 | 127 | 0084316429 | MAULANA RAIHAN JAWADE ALI | L | MTSS NAHDLATUL ULAMA | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 6 |
128 | 128 | 0073149460 | MOCHAMMAD RAFLY DYAS ANGGARA PUTRA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 6 |
129 | 129 | 0088992424 | NAILLA INDAH LESTARI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 6 |
130 | 130 | 0081363733 | RAMDHASIVA MAHESA YUDHA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 6 |
131 | 131 | 0082074638 | AHSAN MUHAMMAD | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 6 |
132 | 132 | 0089497782 | KRIDHO SANTOSO | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 6 |
133 | 133 | 0078126307 | MUHAMMAD REVA NURDIANSYAH | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 7 |
134 | 134 | 0085553065 | MUHAMMAD DICKI LUQMANSYAH | L | MTSS MUALLIMIN MUALLIMAT | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 7 |
135 | 135 | 0076415726 | USWATUN KHASANAH | P | SMPS SULTAN FATTAH DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 7 |
136 | 136 | 0082289997 | ANDINA ROHADATUL 'AISY | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 7 |
137 | 137 | 0078010553 | NABILA RESTI WIRDHIANA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 7 |
138 | 138 | 0086302516 | SYAHRUL AHMAD EFENDI | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 7 |
139 | 139 | 0083232060 | AULIA RAHMANIA | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 7 |
140 | 140 | 0089072845 | FRIDA MARYAM KUNTHI DEWI | P | MTSS NAHDLATUL ULAMA | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 7 |
141 | 141 | 0095858652 | KAYLA INTAN | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 8 |
142 | 142 | 0088784776 | FILA NUR WIDAYATININGSIH | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 8 |
143 | 143 | 0081597298 | MUHAMMAD AKBAR FIRDAUS | L | MTsN 6 Demak | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 8 |
144 | 144 | 0084299360 | FELIX BRILLIAN | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 8 |
145 | 145 | 0085526194 | REVINA PURWANINGSIH | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 8 |
146 | 146 | 0084824293 | NAILA AYU FIRDA SARI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 8 |
147 | 147 | 0092177896 | DIAN AULIA ROSALIN | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 8 |
148 | 148 | 0076622045 | AISI KARIMA | P | SMPS SULTAN FATTAH DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 8 |
149 | 149 | 0075484089 | FAZA FAUZAN ADHIMA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 9 |
150 | 150 | 0089273679 | MUHAMMAD REVAN MAULANA | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 9 |
151 | 151 | 0082682481 | AHMAD HARUN ARRASYID | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 9 |
152 | 152 | 0075144560 | NAURA LAKSHMITA ZUNNU RAININA | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 9 |
153 | 153 | 0087889856 | OKTAVIANA WIDYASTUTI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 9 |
154 | 154 | 0076842330 | SULTHAN RAFI | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 9 |
155 | 155 | 0086794961 | ADITYA FAIZ JAYANTO | L | SMP NEGERI 4 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 9 |
156 | 156 | 0085981513 | ALMERA NAELY FARCHA | P | MTSS NU BANAT | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 9 |
157 | 157 | 0075780864 | PUTRA FATHUL ROZAK | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 10 |
158 | 158 | 0086511873 | KAF'KA FAJAR FADILLAH | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 10 |
159 | 159 | 0078149679 | KARISMA DEWI KUMALA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 10 |
160 | 160 | 0078517274 | REYHAN ERGI MAHENDRA | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | ZONASI | 03 Juli 23, 10.00 - 11.00 | Line 10 |
