PENGUMUMAN DAFTAR ULANG

NONISNNAMA CALON PESERTA DIDIKJKASAL SEKOLAHJALURJADWAL DAFTAR ULANGKELOMPOK
10096871678ULYA HANIFAH ROHMAHPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 1
20098584981JENNI RABANNINGRUMPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 1
30082833032BAYU DWI KUNCOROLSMPS SULTAN FATTAH DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 1
40087788713ANTHONY SEBASTIANLSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 1
50087898200GALANGLSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 1
60096690799CHALIMATUS SA'DIYAHPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 1
70094355904RISKIA SAFIRA ARDIARANIPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 1
80092985425MAIA WAHYU NIKAPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 1
90092367463KANIA ARIELLA CANDRANINGTYASPMts. Raudlatul HudaZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 1
100094477833LARISYA SHOFA ASFARINAPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 1
110091857119SURAFA DYAN ARRIZQILSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 1
120094986124MUHAMMAD RAFA PUTRA RAMADHANLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 1
130096237540APRILIA CHRISTYPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 1
140094109583LINTANG FAJAR UTOMOLSMP Negeri 1 MarauZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 1
150091712105VALENTYNA ANGGRAENI PUTRIPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 1
160093736520NURIFAH HIDAYATUSSIFAPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 1
170097126123BIMO PUTRO SUGIHARSOLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 1
180097307545ATIQ BAGOS SUSETYOLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 1
190093282482REFI WINARTALSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 1
200091396347ARYA WIRATANUDATARLMTSS NAHDLATUL ULAMAZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 1
210092157518YOSUA WAHYU ANDI SAPUTRALSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 1
220098943144RAMA ILHAM NUGROHOLSMPS SULTAN FATTAH DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 2
230084954809BEAUTY KANEMOCHIPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 2
240081640893ALI AKBAR MUHAMMADLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 2
250091538138MEIVIKA AIDA SYAHPUTRIPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 2
260097686331MOHAMAD RIZKYLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 2
270095328391TARA DEWI RAMADHANIPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 2
280088258517NAILA DWI RAHMA AULIAPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 2
290093870778DELA SAPITRIPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 2
300084026184KHEISA AJENG LUTFITANINGTYASPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 2
310099227205FASSYA PUJI LESTARIPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 2
320085738045JELENA METTA MARTINAPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 2
330097406006DINDA RISTIYA APRILIYANIPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 2
340092075061MUTIARA QONITA SALSABILAPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 2
350096404798ADINDA SANDRA WINATAPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 2
360097299753SABILA MUNA ZAHROHPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 2
370084400199GALANG CHESTA ADABILSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 2
380095477941EGA MUKTI RAMADHANIPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 2
390101708969SAYLONA ANGELITAPSMP NEGERI 4 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 2
400095253534TERESYANA ANDAREZTAPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 2
410088359637MUHAMMAD FAIRUZ ZAKILSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 2
420095190932MUHAMMAD IRFAN MAULANALSMP NEGERI 4 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 2
430094579050AHMAD NUR KHOLIQLSMPS PGRI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 3
440084065212LEYNA SYAHLA AZZAHRAPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 3
450094890949CARISSA BUNGA PUTRINURTIPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 3
460096419230WULAN ANZUNIPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 3
470092272136INNA MAULIDA WIDIANINGRUMPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 3
480092963149ANNA MAULIDA CIPTANINGRUMPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 3
490097360012SALWA TALITA ADELIANAPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 3
500095889525NICKY ESFARAYANIPSMPS PGRI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 3
510092769260AHMAD KHOIRUL NIAMLMTSS NU ASSALAMZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 3
520096543460SYIFA ZAHROTUS SITAPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 3
530082952908FAKHRI PUTRA CAKRA BASKARALSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 3
540083837210SEPTI RAHMANDHANIPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 3
550091545948ASHFA ZOE LANA MUHIDALSMPS PLUS LATANSAZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 3
560082596709DHIMAS ARIEL KURNIAWANLSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 3
570084386893NANDIRA KHANSA SAHASIKAPMTSS NAHDLATUL ULAMAZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 3
580099421289FAFFIRU IHSANIATLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 3
590096361848ANGGRAENI MAULIDA KUSUMA WARDANIPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 3
600098634201MELANIE FALENCIA ANGEL MUDARIESTAPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 3
610087979326MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAHLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 3
620091775037PUJI ANIPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 3
630081152928NOUVAL DEVIRO FARIZQYLSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 3
640096237375TSUROYA HABIBATUZ ZAHROPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 4
650084492922DAVIN FAIDZ FITRA HENDARDOLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 4
660084755358AFRISTA DIKA MAULANALSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 4
670096100638DINDI ALMUFARIDLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 4
680094069457ZAKKY AUFIL AHDALSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 4
690087529059MUHAMAD DAFA WIRDHIANTOLSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 4
700099313293RINTO FIRLANOLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 4
710086210155DELIA SEFHI RAMADHANIPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 4
720091861847MARFEL AHMAD ROMADHONLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 4
730098268765SATRIA RIZQI NURULLAHLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 4
740102073410TEVY ZADA AMELIYAPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 4
750092910734BALQIS KENCANA DHUHAPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 4
760099909557FARREL FAJRUL FALAHLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 4
770096125047MUHAMMAD FATAHILLAH SUCIPTOLSMP AL-KAHFI 017 BAWUZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 4
780098219741SYARIFATUL ULYAPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 4
790109781958DANI WISNU SAPUTRALSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 4
800087641610TEGAR SATRIALSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 4
810092097826RAMADHAN EKO WICAKSONOLSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 4
820093493656ZENI NAFISA ZULFIPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 4
830099129485NEVANDRA ABYAS FAZLUL HAQLSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 4
840098430463NANDIA RIFKA AULIA PUTRIPSMPS PLUS LATANSAZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 4
850108002960JOKO TRI CAHAYALSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 5
860092935487MUHAMMAD FAISHAL ANSHORILSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 5
870093784544RAFA AL GHOZALILSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 5
880092481675ALMAIRA CITRA ADHINATAPSMP NEGERI 1 BONANGZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 5
890093150343FALENCA KIARA RAHMATIKAPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 5
900084763971ZAHRA AYU KHARISMAPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 5
910096319479LINTANG RESTU ANGKASAPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 5
920095436616ARYAFELANIPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 5
930095872653RIO SURYA AMANDIKALSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 5
940093588728GALANG ALVINO MAULANALSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 5
950096843153AQIELNA AMANATIKAPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 5
960085630037KHUMAERA TAZKIYA ANWARPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 5
970081343219AKBAR ABBAS USPIYARSOLSMPS PGRI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 5
980091120118ADI TIA MAULANALSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 5
990087933430MIFTAKHUL ULYA HANIFAPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 5
1000092859949ARYA ADYATMALSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 5
1010095360909MUHAMMAD ZULFIKAR NUR BASITHLSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 5
1020093617432CAHYA KHANZA SYAIRAPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 5
1030088328907APITA NOVIANAPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 5
1040083011612MUHAMMAD FADHLANLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 5
1050085193668MUHAMMAD FADLILSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 5
1060082516198BAYU NAILUN NABKHANLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 5
1070081447125MESSY SHEVA SYAPUTRIPMTSS NAHDLATUL ULAMAZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 6
1080095682882ANINDYA NAYSILA MAHESWARIPSMP AL QURAN TERPADU AL HAMIDIYAHZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 6
1090091575317SAHIRA WIDYATANTIPMTSS NAHDLATUL ULAMAZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 6
1100093554088RIZKI PUTRA NUGRAHALSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 6
1110099360626APRIYAN MANDA SAPUTRALSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 6
1120093327735LUTFI ADITYA PUTRALSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 6
1130098110385ANAM NURDIYANTOLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 6
1140096245015FELLYNA WAHYU MAULIDAPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 6
1150099463842RIFKY ALVIANOLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 6
1160097480435ANGGRAENI PUSPITA SARIPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 6
1170093807354ELLANG WIRA HADI WICAKSANALSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 6
1180094712847NANDA ILHAM SAPUTRALSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 6
1190091353055ANDI TIRTO PUTRO CAHYONOLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 6
1200094868666HASNA NUR AZIZAHPMTSS NU BANATZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 6
1210095475825MEYLINDA WULANDARIPMTSN 5 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 6
1220097612124ELSA PUTRI PRAMESTIPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 6
1230093217503MUHAMMAD FAHYA UMARLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 6
1240086167955RASYID ARRAYANLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 6
1250097131893ANGGUN CANTIKA PURNAMAWATIPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 6
1260095029007MUHAMMAD FAIQ HAMBALILSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 6
1270089211893FATIMATUZ ZAHROH BAKLUHA ALIPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiRABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 6
1280097744179YOSITA EKA PRATIWIPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 7
1290098905531JINGGA AURELLITA KASIHPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 7
1300092582428ANINDYA CAHYA PERTIWIPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 7
1310094360287AHMAD HUSAIN AL KHOIRILSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 7
1320093264332DEWI OCTA BINTARIPMTSS NAHDLATUL ULAMAZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 7
1330099181062ROFI'UL HAKIMLMTSS NAHDLATUL ULAMAZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 7
1340095502600MUHAMMAD ARABIK PRATAMALSMPS PGRI 1 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 7
1350091458108CANDRA TRI KURNIALSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 7
1360091229173SITI AKLIMAPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 7
1370092458728ADILA RISNA ANGGRAENIPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 7
1380085899131AMELIA OKTAVIANIPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 7
1390093400932AMELIA EKA YULIANIPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 7
1400086526238DEVITA WULANSARIPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 7
1410093323591FATIN IZZA ROHMATIKAPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 7
1420092472955KEYSHA CAHAYA AURELIA PUTRIPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 7
1430087773532RIZKA AULIAPMTSN 5 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 7
1440097040256ANINDYA GIVA SYAPUTRIPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 7
1450091185983RINAKSA SAKALAMANDALALSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 7
1460098715588MUHAMMAD IKHWAN HAFIDZLSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 7
1470081957430DESTIA ANGEL MELVIZAPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 7
1480083732219DURROTUN NAFISAHPSMP NEGERI 2 BONANGZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 7
1490091798298MEISHELA RINJANIPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 8
1500094929613ZAKIA UMI LUTHFIYAHPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 8
1510086846006RENDY ADI SASWITOLMTSS FUTUHIYYAH 1ZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 8
1520094849265SANI AULIA ESFANDIARLSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB)KELOMPOK 8
1530093212935NAJWA TAQWIMAPSMPS SULTAN FATTAH DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 8
1540095454436TRI AYU KRISNAWATIPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 8
1550086043002JIHAN SALSABILLA OKTAFIANAPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 8
1560097974383AMELIA DWI PRATIWIPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 8
1570093324838ZANUBA QATHRUN NADAPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 8
1580082091142VIANDRA MANDALIKA PRASETYALSMP NEGERI 4 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 8
1590092623947HAQQA WAHIDAHPSMP NEGERI 1 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 8
1600097005182AULAL MUGHNI AL ASHARLSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiKAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB)KELOMPOK 8
1610097738188RHUVI ALIA KINANTIPSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 8
1620097411943VERLITA RINDIANIPSMP NEGERI 3 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 8
1630094526043SHANDY PUTRI LESTARIPSMP NEGERI 5 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 8
1640088815273AMARTA BAGAS PRATAMALSMP NEGERI 2 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 8
1650089941948ADIN NAJA ASRORLSMPS PGRI 1 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 8
1660107669644CITRA PUTRI MAULIDAPSMP NEGERI 4 DEMAKZonasiJUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB)KELOMPOK 8
