
NO | NISN | NAMA CALON PESERTA DIDIK | JK | ASAL SEKOLAH | JALUR | JADWAL DAFTAR ULANG | KELOMPOK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0096871678 | ULYA HANIFAH ROHMAH | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
2 | 0098584981 | JENNI RABANNINGRUM | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
3 | 0082833032 | BAYU DWI KUNCORO | L | SMPS SULTAN FATTAH DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
4 | 0087788713 | ANTHONY SEBASTIAN | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
5 | 0087898200 | GALANG | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
6 | 0096690799 | CHALIMATUS SA'DIYAH | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
7 | 0094355904 | RISKIA SAFIRA ARDIARANI | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
8 | 0092985425 | MAIA WAHYU NIKA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
9 | 0092367463 | KANIA ARIELLA CANDRANINGTYAS | P | Mts. Raudlatul Huda | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
10 | 0094477833 | LARISYA SHOFA ASFARINA | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
11 | 0091857119 | SURAFA DYAN ARRIZQI | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
12 | 0094986124 | MUHAMMAD RAFA PUTRA RAMADHAN | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
13 | 0096237540 | APRILIA CHRISTY | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
14 | 0094109583 | LINTANG FAJAR UTOMO | L | SMP Negeri 1 Marau | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
15 | 0091712105 | VALENTYNA ANGGRAENI PUTRI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
16 | 0093736520 | NURIFAH HIDAYATUSSIFA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
17 | 0097126123 | BIMO PUTRO SUGIHARSO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
18 | 0097307545 | ATIQ BAGOS SUSETYO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
19 | 0093282482 | REFI WINARTA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
20 | 0091396347 | ARYA WIRATANUDATAR | L | MTSS NAHDLATUL ULAMA | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
21 | 0092157518 | YOSUA WAHYU ANDI SAPUTRA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 1 |
22 | 0098943144 | RAMA ILHAM NUGROHO | L | SMPS SULTAN FATTAH DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
23 | 0084954809 | BEAUTY KANEMOCHI | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
24 | 0081640893 | ALI AKBAR MUHAMMAD | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
25 | 0091538138 | MEIVIKA AIDA SYAHPUTRI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
26 | 0097686331 | MOHAMAD RIZKY | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
27 | 0095328391 | TARA DEWI RAMADHANI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
28 | 0088258517 | NAILA DWI RAHMA AULIA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
29 | 0093870778 | DELA SAPITRI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
30 | 0084026184 | KHEISA AJENG LUTFITANINGTYAS | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
31 | 0099227205 | FASSYA PUJI LESTARI | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
32 | 0085738045 | JELENA METTA MARTINA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
33 | 0097406006 | DINDA RISTIYA APRILIYANI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
34 | 0092075061 | MUTIARA QONITA SALSABILA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
35 | 0096404798 | ADINDA SANDRA WINATA | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
36 | 0097299753 | SABILA MUNA ZAHROH | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
37 | 0084400199 | GALANG CHESTA ADABI | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
38 | 0095477941 | EGA MUKTI RAMADHANI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
39 | 0101708969 | SAYLONA ANGELITA | P | SMP NEGERI 4 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
40 | 0095253534 | TERESYANA ANDAREZTA | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
41 | 0088359637 | MUHAMMAD FAIRUZ ZAKI | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
42 | 0095190932 | MUHAMMAD IRFAN MAULANA | L | SMP NEGERI 4 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 2 |
43 | 0094579050 | AHMAD NUR KHOLIQ | L | SMPS PGRI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
44 | 0084065212 | LEYNA SYAHLA AZZAHRA | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
45 | 0094890949 | CARISSA BUNGA PUTRINURTI | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
46 | 0096419230 | WULAN ANZUNI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
47 | 0092272136 | INNA MAULIDA WIDIANINGRUM | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
48 | 0092963149 | ANNA MAULIDA CIPTANINGRUM | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
49 | 0097360012 | SALWA TALITA ADELIANA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
50 | 0095889525 | NICKY ESFARAYANI | P | SMPS PGRI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
51 | 0092769260 | AHMAD KHOIRUL NIAM | L | MTSS NU ASSALAM | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
52 | 0096543460 | SYIFA ZAHROTUS SITA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
53 | 0082952908 | FAKHRI PUTRA CAKRA BASKARA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
54 | 0083837210 | SEPTI RAHMANDHANI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
55 | 0091545948 | ASHFA ZOE LANA MUHIDA | L | SMPS PLUS LATANSA | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
56 | 0082596709 | DHIMAS ARIEL KURNIAWAN | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
57 | 0084386893 | NANDIRA KHANSA SAHASIKA | P | MTSS NAHDLATUL ULAMA | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
58 | 0099421289 | FAFFIRU IHSANIAT | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
59 | 0096361848 | ANGGRAENI MAULIDA KUSUMA WARDANI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
60 | 0098634201 | MELANIE FALENCIA ANGEL MUDARIESTA | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
61 | 0087979326 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
62 | 0091775037 | PUJI ANI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
63 | 0081152928 | NOUVAL DEVIRO FARIZQY | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 3 |
64 | 0096237375 | TSUROYA HABIBATUZ ZAHRO | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
65 | 0084492922 | DAVIN FAIDZ FITRA HENDARDO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
66 | 0084755358 | AFRISTA DIKA MAULANA | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
67 | 0096100638 | DINDI ALMUFARID | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
68 | 0094069457 | ZAKKY AUFIL AHDA | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
69 | 0087529059 | MUHAMAD DAFA WIRDHIANTO | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
70 | 0099313293 | RINTO FIRLANO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
71 | 0086210155 | DELIA SEFHI RAMADHANI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
72 | 0091861847 | MARFEL AHMAD ROMADHON | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
73 | 0098268765 | SATRIA RIZQI NURULLAH | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
74 | 0102073410 | TEVY ZADA AMELIYA | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
75 | 0092910734 | BALQIS KENCANA DHUHA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
76 | 0099909557 | FARREL FAJRUL FALAH | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
77 | 0096125047 | MUHAMMAD FATAHILLAH SUCIPTO | L | SMP AL-KAHFI 017 BAWU | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
78 | 0098219741 | SYARIFATUL ULYA | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
79 | 0109781958 | DANI WISNU SAPUTRA | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
80 | 0087641610 | TEGAR SATRIA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
81 | 0092097826 | RAMADHAN EKO WICAKSONO | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
82 | 0093493656 | ZENI NAFISA ZULFI | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
83 | 0099129485 | NEVANDRA ABYAS FAZLUL HAQ | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
84 | 0098430463 | NANDIA RIFKA AULIA PUTRI | P | SMPS PLUS LATANSA | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 4 |
85 | 0108002960 | JOKO TRI CAHAYA | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
86 | 0092935487 | MUHAMMAD FAISHAL ANSHORI | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
87 | 0093784544 | RAFA AL GHOZALI | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
88 | 0092481675 | ALMAIRA CITRA ADHINATA | P | SMP NEGERI 1 BONANG | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
89 | 0093150343 | FALENCA KIARA RAHMATIKA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
90 | 0084763971 | ZAHRA AYU KHARISMA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
91 | 0096319479 | LINTANG RESTU ANGKASA | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
92 | 0095436616 | ARYAFELANI | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
93 | 0095872653 | RIO SURYA AMANDIKA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
94 | 0093588728 | GALANG ALVINO MAULANA | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
95 | 0096843153 | AQIELNA AMANATIKA | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
96 | 0085630037 | KHUMAERA TAZKIYA ANWAR | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
97 | 0081343219 | AKBAR ABBAS USPIYARSO | L | SMPS PGRI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
98 | 0091120118 | ADI TIA MAULANA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
99 | 0087933430 | MIFTAKHUL ULYA HANIFA | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
100 | 0092859949 | ARYA ADYATMA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
101 | 0095360909 | MUHAMMAD ZULFIKAR NUR BASITH | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
102 | 0093617432 | CAHYA KHANZA SYAIRA | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
103 | 0088328907 | APITA NOVIANA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
104 | 0083011612 | MUHAMMAD FADHLAN | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
105 | 0085193668 | MUHAMMAD FADLI | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
106 | 0082516198 | BAYU NAILUN NABKHAN | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 5 |
107 | 0081447125 | MESSY SHEVA SYAPUTRI | P | MTSS NAHDLATUL ULAMA | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
108 | 0095682882 | ANINDYA NAYSILA MAHESWARI | P | SMP AL QURAN TERPADU AL HAMIDIYAH | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
109 | 0091575317 | SAHIRA WIDYATANTI | P | MTSS NAHDLATUL ULAMA | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
110 | 0093554088 | RIZKI PUTRA NUGRAHA | L | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
111 | 0099360626 | APRIYAN MANDA SAPUTRA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
112 | 0093327735 | LUTFI ADITYA PUTRA | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
113 | 0098110385 | ANAM NURDIYANTO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
114 | 0096245015 | FELLYNA WAHYU MAULIDA | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
115 | 0099463842 | RIFKY ALVIANO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
116 | 0097480435 | ANGGRAENI PUSPITA SARI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
117 | 0093807354 | ELLANG WIRA HADI WICAKSANA | L | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
118 | 0094712847 | NANDA ILHAM SAPUTRA | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
119 | 0091353055 | ANDI TIRTO PUTRO CAHYONO | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
120 | 0094868666 | HASNA NUR AZIZAH | P | MTSS NU BANAT | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
121 | 0095475825 | MEYLINDA WULANDARI | P | MTSN 5 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
122 | 0097612124 | ELSA PUTRI PRAMESTI | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
123 | 0093217503 | MUHAMMAD FAHYA UMAR | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
124 | 0086167955 | RASYID ARRAYAN | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
125 | 0097131893 | ANGGUN CANTIKA PURNAMAWATI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
126 | 0095029007 | MUHAMMAD FAIQ HAMBALI | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
127 | 0089211893 | FATIMATUZ ZAHROH BAKLUHA ALI | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | RABU, 03/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 6 |
128 | 0097744179 | YOSITA EKA PRATIWI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | KAMIS, 04/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
129 | 0098905531 | JINGGA AURELLITA KASIH | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | KAMIS, 04/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
130 | 0092582428 | ANINDYA CAHYA PERTIWI | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | KAMIS, 04/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
131 | 0094360287 | AHMAD HUSAIN AL KHOIRI | L | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | KAMIS, 04/07/24 | SESI 2 (10.00 -11.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
132 | 0093264332 | DEWI OCTA BINTARI | P | MTSS NAHDLATUL ULAMA | Zonasi | KAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
133 | 0099181062 | ROFI'UL HAKIM | L | MTSS NAHDLATUL ULAMA | Zonasi | KAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
134 | 0095502600 | MUHAMMAD ARABIK PRATAMA | L | SMPS PGRI 1 DEMAK | Zonasi | KAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
135 | 0091458108 | CANDRA TRI KURNIA | L | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | KAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
136 | 0091229173 | SITI AKLIMA | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | KAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
137 | 0092458728 | ADILA RISNA ANGGRAENI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | KAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
138 | 0085899131 | AMELIA OKTAVIANI | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | KAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
139 | 0093400932 | AMELIA EKA YULIANI | P | SMP NEGERI 2 DEMAK | Zonasi | KAMIS, 04/07/24 | SESI 3 (13.00 -14.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
140 | 0086526238 | DEVITA WULANSARI | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | Zonasi | JUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
141 | 0093323591 | FATIN IZZA ROHMATIKA | P | SMP NEGERI 5 DEMAK | Zonasi | JUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
142 | 0092472955 | KEYSHA CAHAYA AURELIA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 DEMAK | Zonasi | JUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
143 | 0087773532 | RIZKA AULIA | P | MTSN 5 DEMAK | Zonasi | JUM'AT, 05/07/24 | SESI 1 (08.00 -09.30 WIB) | KELOMPOK 7 |
